GÜVEN FÝRKETE ÖLÇÜLERÝ | |||||
CÝNSÝ | d1(mm) | l | b | d2 | l2 |
3 MM R | 3 | 72 | 22 | 10-15. | |
4 MM R | 4 | 82 | 27 | 15-20. | |
5 MM R | 5 | 94 | 32 | 18-23. | |
6 MM R | 6 | 94 | 30 | 20-25 | |
6 MM ORJ | 6 | 115 | 34 | 20-25 | |
5 MM YY | 2,5 | 80 | 24 | 6 | 25 |
FÝRKETELERÝMÝZ ÇELÝK TELDEN ÜRETÝLMÝÞTÝR.